Maturzyści znów „oswajają matematykę”
Ja co roku opolski Wydział Oświaty organizuje i finansuje kursy przygotowawcze z matematyki dla tegorocznych maturzystów z opolskich szkół. Nowość tej edycji programu „Oswajamy Matematykę” polega na tym, że w tym roku nie ma wcześniejszych zapisów na konkretne zajęcia, natomiast należy pobrać i wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie.
– A to oznacza, że każdy chętny może się pojawić na wybranych zajęciach, które go interesują zgodnie z opracowanym harmonogramem – zachęca naczelnik Wydziału Oświaty Aleksander Iszczuk. Zajęcia odbywają się od stycznia, ale to nie szkodzi, można do nich dołączyć w każdym dogodnym dla ucznia momencie.
Kursy przygotowawcze odbywają się na Uniwersytecie Merito (dawniej WSB) w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Można uczestniczyć i w jednych, w drugich, jeśli ktoś widzi taką potrzebę.
Kursy od lat są bezpłatną alternatywą dla coraz droższych korepetycji, a ich walorem jest nie tylko to, że zajęcia prowadzą znani w Opolu, doświadczeni nauczyciele przedmiotu, ale również w szerszej grupie, co umożliwia przedyskutowanie pojawiających się matematycznych problemów. Oczywiście zajęcia mają charakter głównie powtórzeniowy, a ich celem jest usystematyzowanie wiedzy.
Harmonogram zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Oswajamy Matematykę” w roku szkolnym 2024/25:
Poziom podstawowy
Data | Tematyka | Prowadzący | Godziny zajęć |
20.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Równania. Logarytmy. | B . Zarzycka | 14:30-16:00 |
21.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Równania. Logarytmy. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
23.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Równania. Logarytmy. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
24.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Równania. Logarytmy. | D. Domański | 14.30-16.00 |
27.01.2025 | Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. | B . Zarzycka | 14:30-16:00 |
28.01.2025 | Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
30.01.2025 | Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
31.01.2025 | Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. | D. Domański | 14.30-16.00 |
17.02.2025 | Wielomian. Zadania optymalizacyjne. | B . Zarzycka | 14:30-16:00 |
18.02.2025 | Wielomian. Zadania optymalizacyjne. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
20.02.2025 | Wielomian. Zadania optymalizacyjne. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
21.02.2025 | Wielomian. Zadania optymalizacyjne. | D. Domański | 14:30-16:00 |
24.02.2025 | Ciągi. | B . Zarzycka | 14:30-16:00 |
25.02.2025 | Ciągi. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
27.02.2025 | Ciągi. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
28.02.2025 | Ciągi. | D. Domański | 14:30-16:00 |
3.03.2025 | Trygonometria. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
4.03.2025 | Trygonometria. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
6.03.2025 | Trygonometria. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
7.03.2025 | Trygonometria. | D. Domański | 14:30-16:00 |
10.03.2025 | Planimetria. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
11.03.2025 | Planimetria. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
13.03.2025 | Planimetria. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
14.03.2025 | Planimetria | D. Domański | 14:30-16:00 |
17.03.2025 | Geometria analityczna. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
18.03.2025 | Geometria analityczna. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
20.03.2025 | Geometria analityczna. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
21.03.2025 | Geometria analityczna. | D. Domański | 14:30-16:00 |
24.03.2025 | Kombinatoryka i Rachunek Prawdopodobieństwa. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
25.03.2025 | Kombinatoryka i Rachunek Prawdopodobieństwa. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
27.03.2025 | Kombinatoryka i Rachunek Prawdopodobieństwa. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
28.03.2025 | Kombinatoryka i Rachunek Prawdopodobieństwa. | D. Domański | 14:30-16:00 |
31.03.2025 | Stereometria. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
1.04.2025 | Stereometria. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
3.04.2025 | Stereometria. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
4.04.2025 | Stereometria | D. Domański | 14:30-16:00 |
7.04.2025 | Dowody algebraiczne. | B. Zarzycka | 14:30-16:00 |
8.04.2025 | Dowody algebraiczne. | P. Słaby | 15:30-17:00 |
10.04.2025 | Dowody algebraiczne. | B. Wiśniewska | 15:30-17:00 |
11.04.2025 | Dowody algebraiczne. | D. Domański | 14:30-16:00 |
Harmonogram zajęć w ramach projektu edukacyjnego
„Oswajamy Matematykę” w roku szkolnym 2024/25
Poziom rozszerzony
Data | Tematyka | Prowadzący | Godziny zajęć |
20.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Dowody algebraiczne. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
21.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Dowody algebraiczne. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
23.01.2025 | Liczby rzeczywiste. Dowody algebraiczne. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
27.01.2025 | Wyrażenia algebraiczne. Wzory Viete’a. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
28.01.2025 | Wyrażenia algebraiczne. Wzory Viete’a. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
30.01.2025 | Wyrażenia algebraiczne. Wzory Viete’a. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
17.02.2025 | Równania i nierówności. Układy równań. Funkcje. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
18.02.2025 | Równania i nierówności. Układy równań. Funkcje. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
20.02.2025 | Równania i nierówności. Układy równań. Funkcje. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
24.02.2025 | Ciągi. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
25.02.2025 | Ciągi. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
27.02.2025 | Ciągi. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
3.03.2025 | Trygonometria. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
4.03.2025 | Trygonometria. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
6.03.2025 | Trygonometria. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
10.03.2025 | Planimetria. Dowody geometryczne. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
11.03.2025 | Planimetria. Dowody geometryczne. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
13.03.2025 | Planimetria. Dowody geometryczne. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
17.03.2025 | Geometria analityczna. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
18.03.2025 | Geometria analityczna. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
20.03.2025 | Geometria analityczna. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
24.03.2025 | Stereometria. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
25.03.2025 | Stereometria. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
27.03.2025 | Stereometria. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
31.03.2025 | Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka. |
M. Romanowska | 15:30-17:00 |
1.04.2025 | Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka. |
K. Sobków | 15:30-17:00 |
3.04.2025 | Kombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka. |
K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |
7.04.2025 | Optymalizacja i rachunek różniczkowy. | M. Romanowska | 15:30-17:00 |
8.04.2025 | Optymalizacja i rachunek różniczkowy. | K. Sobków | 15:30-17:00 |
10.04.2025 | Optymalizacja i rachunek różniczkowy. | K. Kowalczyk | 15:30-17:00 |