Nauczyciele z awansem [zdjęcia]
Blisko 90 pedagogów z opolskich szkół od dziś może poszczycić się tytułem nauczyciela mianowanego. Wśród nich znaleźli się pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Akty mianowanie zostały wręczone dziś (27.08.) w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.
Wręczenie aktów mianowania połączone było także z rozpoczęciem roku szkolnego przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Wśród których znalazło się trzech nowych dyrektorów opolskich szkół.
– Gratuluję wszystkim nowo powołanym dyrektorom opolskich szkół i placówek oraz nauczycielom, którym wręczyłem dziś akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego! Dzisiejsze spotkanie było także okazją do merytorycznej i inspirującej dyskusji o edukacji w naszym mieście. Dużo uwagi poświęciliśmy promocji zdrowego trybu życia w szkole, także w kontekście nowych przedmiotów i treści, które od tego roku pojawiają się w programach nauczania. To ważny krok, by uczyć młodych opolan dbania o zdrowie, aktywność i dobrostan – mówi wiceprezydent Maciej Wujec.
| Lp. | Nauczyciel | Szkoła |
| PRZEDSZKOLA | ||
| 1. | Aleksandra Labocha | Przedszkole Publiczne nr 2 |
| 2. | Sandra Brzuchowska | Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy |
| 3. | Anna Klimczyk | Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy |
| 4. | Agnieszka Rokosz Pejas | Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy |
| 5. | Natalia Grzyszczok | Przedszkole Publiczne nr 5 |
| 6. | Żaneta Rynkiewicz | Przedszkole Publiczne nr 8 |
| 7. | Aldona Leks | Przedszkole Publiczne nr 14 |
| 8. | Katarzyna Ulfik | Przedszkole Publiczne nr 14 |
| 9. | Sylwia Buchta | Przedszkole Publiczne nr 18 „Zielony Domek” |
| 10. | Patrycja Smolak | Przedszkole Publiczne nr 25 |
| 11. | Marta Nawracała-Kulpa | Przedszkole Publiczne nr 26 |
| 12. | Iwona Jarosz | Przedszkole Publiczne nr 29 |
| 13. | Hanna Załężna | Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” |
| 14. | Agata Rusek | Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” |
| 15. | Patrycja Morawska-Patera | Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” |
| 16. | Aleksandra Jagielska | Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” |
| 17. | Marta Oleś | Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 |
| 18. | Joanna Kazimierz | Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 |
| 19. | Justyna Linek | Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” |
| 20. | Jagoda Paściak | Przedszkole Publiczne nr 54 |
| 21. | Maja Wierzbicka | Przedszkole Publiczne nr 54 |
| 22. | Magdalena Klimek | Przedszkole Publiczne nr 55 |
| 23. | Marzena Markiewicz | Przedszkole Publiczne nr 55 |
| 24. | Patrycja Tabor | Przedszkole Publiczne nr 55 |
| 25. | Angelika Ślusarczyk | Przedszkole Publiczne nr 55 |
| 26. | Dorota Wręczycka-Karkosz | Przedszkole Publiczne nr 55 |
| 27. | Katarzyna Michalak | Przedszkole Publiczne nr 56 „Piastuś” |
| 28. | Monika Wolak | Przedszkole Publiczne nr 61 „Wesoła Gromadka” |
| 29. | Ewelina Kubon | Przedszkole Publiczne nr 63 |
|
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE |
||
| 30. | Anna Długosz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte |
| 31. | Karolina Filistyńska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków |
| 32. | Urszula Jonczyk | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków |
| 33. | Krzysztof Kurzeja | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków |
| 34. | Martyna Dutka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła |
| 35. | Magdalena Józwa | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła |
| 36. | Natalia Kowalska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani |
| 37. | Kinga Markowska-Pencko | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani |
| 38. | Marta Chochorowska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka |
| 39. | Danuta Wajman | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza |
| 40. | Patrycja Lachnik-Wiercimok | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich |
| 41. | Michał Koryczan | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich |
| 42. | Karol Żakowicz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich |
| 43. | Szymon Supel | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich |
| 44. | Monika Koschella | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza |
| 45. | Marzena Liguda | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza |
| 46. | Elżbieta Wyszyńska-Wolf | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi |
| 47. | Karolina Kaniuczak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego |
| 48. | Aleksandra Kozłowska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego |
| 49. | Robert Piec | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego |
| 50. | Agnieszka Kowczyk | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju |
| 51. | Joanna Froehlich | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju |
| 52. | Daria Wesołowska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata |
| 53. | Angelika Göbel | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata |
| 54. | Beata Szetela | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich |
| 55. | Karolina Bisztyga | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej |
| 56. | Aleksandra Nowak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej |
| 57. | Natalia Owsińska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 |
| 58. | Krystyna Badora | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 |
| 59. | Wojciech Chorzelski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF |
| 60. | Krystyna Klyscz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF |
| 61. | Anna Kowalczyk | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF |
| 62. | Natalia Świerc | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF |
| 63. | Martyna Żylska | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF |
| 64. | Natalia Eljasz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu |
| 65. | Magdalena Greś | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| 66. | Iwona Sztoń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| 67. | Maja Beśka-Mościcka | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 |
| 68. | Anna Szepela | Zespół Szkół Specjalnych |
| 69. | Paweł Szepielak | Zespół Szkół Specjalnych |
| 70. | Wojciech Rydliński | Zespół Szkół Specjalnych |
|
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE |
||
| 71. | Magdalena Wosik | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu |
| 72. | Helena Koralewska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej |
| 73. | Karol Rak | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej |
| 74. | Marlena Dudek | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” |
| 75. | Anna Hohol-Kilinkiewicz | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” |
| 76. | Anita Stapińska-Jankowiak | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” |
| 77. | Mateusz Berlik | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” |
| 78. | Nicola Kawecka | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” |
| 79. | Vitali Burko | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki |
| 80. | Paweł Kożuchowski | Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki |
| 81. | Barbara Lustig | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego |
| 82. | Sebastian Nowak | Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II |
| 83. | Andrzej Lenarczyk | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa |
| PLACÓWKI | ||
| 84. | Patrycja Okoń | Młodzieżowy Dom Kultury |
| 85. | Magdalena Kokoszka | Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji |
| 86. | Martyna Bednarz | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
| 87. | Ewa Słupianek | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |




















































































































![Opole powitało chiński nowy rok [ZDJĘCIA] WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.05.15](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/02/xWhatsApp-Image-2026-02-09-at-20.05.15-150x150.jpeg.pagespeed.ic.z0OJO_U1ae.jpg)
![Wieczorem Odra wraca na ligowe boiska – przeanalizowaliśmy okres przygotowawczy [ZDJĘCIA] 627184578_1634718975320905_3393796734023026926_n](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/02/x627184578_1634718975320905_3393796734023026926_n-150x150.jpg.pagespeed.ic.jHoK85hMXp.jpg)
![Kolejna szkoła przeszła lifting [ZDJĘCIA] 3W3A5983](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/01/x3W3A5983-150x150.jpg.pagespeed.ic.Q4jDeM3eBK.jpg)
![„Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, czyli atrakcyjne fanty na licytacji WOŚP [ZDJĘCIA] 614012219_904432618591954_5965435693188369028_n](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/01/x614012219_904432618591954_5965435693188369028_n-150x150.jpg.pagespeed.ic.I69XCOFBG4.jpg)
![Zimowa mekka Opola [ZDJĘCIA] DSC05776](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/01/xDSC05776-150x150.jpeg.pagespeed.ic.Qdq6JzvsDQ.jpg)
![Zima w mieście ma swój urok [ZDJĘCIA] 260109_zima (2)](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/01/x260109_zima-2-150x150.jpg.pagespeed.ic.0Y7W0jplgN.jpg)
![Jarmark trwa w najlepsze [ZDJĘCIA] 251220_jarmark trwa (10)](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2025/12/x251220_jarmark-trwa-10-150x150.jpg.pagespeed.ic.AbwjCPatjV.jpg)
![Jarmark, który pachnie świętami [ZDJĘCIA] 251213_CNO Jarmrk trwa (6)](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2025/12/x251213_CNO-Jarmrk-trwa-6-1-150x150.jpg.pagespeed.ic.Q911W6BuqF.jpg)