Poznaliśmy nowych sportowych stypendystów Opola [ZDJĘCIA]
Przedstawiciele dyscyplin indywidualnych – kluby sportowe i zawodnicy oraz zawodniczki – odebrali dzisiaj z rąk władz Opola stypendia sportowe. Ponad połowa stypendystów reprezentuje AZS Politechnikę Opole, a najczęściej uprawiana dyscyplina to lekkoatletyka.
Podczas uroczystości wręczono czeki z dotacjami dla reprezentantów 8 klubów sportowych: AZS Politechnika Opole – 53 osoby, Budowlani Opole – 9, Judo AZS Opole – 5, Opolski Klub Taekwondo – 5, UKS MOS Opole – 3, Piruette Opole – 2, Kuźnia Boksu Opole – 2, Opolski Klub Bokserski – 1. Łącznie stypendia otrzymało 80 zawodników z 9 dyscyplin sportowych (lekkoatletyka – 26 osób, kajakarstwo – 19, podnoszenie ciężarów – 12, pływanie – 6, taekwondo – 5, judo – 5, boks – 3, short track – 2, łyżwiarstwo figurowe – 2).
Stypendia wypłacane będą co miesiąc od marca do grudnia. Łączna kwota to prawie 717 tys. zł. Najniższe stypendium wynosi 360 zł miesięcznie, a najwyższe 2700.
STYPENDIA SPORTOWE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
Za wyniki osiągnięte w 2024 r, wypłacane w 2025 r
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Dyscyplina | Najlepsze osiągnięcie sportowe w 2024 r. |
| 1 | Szymon Grzymała | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. OOM (kat. wag. 89 kg) |
| 2 | Marcin Izdebski | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. MP (kat. wag. 109 kg) |
| 3 | Piotr Jeromin | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | III m. MP (kat. wag. 67 kg) |
| 4 | Patryk Kasielski | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | II m. MP (kat. wag. 96 kg) |
| 5 | Konrad Łazuga | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | II m. MP (kat. wag. 73 kg) |
| 6 | Igor Osuch | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | II m. MP (kat. wag. 109 kg) |
| 7 | Olaf Pasikowski | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | II m. MP (kat. wag. +109 kg) |
| 8 | Aleksander Roszkowski | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. MPJ (kat. wag. 109 kg) |
| 9 | Kacper Urban | KS BUDOWLANI Opole | Podnoszenie ciężarów | III m. MP (kat. wag. 73 kg) |
| 10 | Miłosz Osadczuk | Opolski Klub TAEKWONDO | Taekwondo olimpijskie | III m. MP (kat. wag. -87 kg) |
| 11 | Marek Komorowski | UKS MOS Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. MP (kat. wag. 67 kg) |
| 12 | Tomasz Rosoł | UKS MOS Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. MP (kat. wag. 61 kg) |
| 13 | Tomasz Komorowski | UKS MOS Opole | Podnoszenie ciężarów | I m. MP (kat. wag. 55 kg) |
| 14 | Maciej Kozłowski | KŚ JUDO AZS OPOLE | Judo | II m. OOM (kat. wag. 90 kg) |
| 15 | Tomasz Szczepaniak | KŚ JUDO AZS OPOLE | Judo | III m. MP (kat. wag. 100 kg) |
| 16 | Emilia Gonsior | KŚ JUDO AZS OPOLE | Judo | III m. MMP (kat. wag. +78 kg) |
| 17 | Jakub Pankowski | KŚ JUDO AZS OPOLE | Judo | I m. MP (kat. wag. 90 kg) |
| 18 | Fabrycjusz Tarkowski | KŚ JUDO AZS OPOLE | Judo | III m. MP (kat. wag. 81 kg) |
| 19 | Wiktor Kochanowski | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ w SZ (sztafeta męska 4 x 200 m) |
| 20 | Michał Kochanowski | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ w SZ (sztafeta męska 4 x 200 m) |
| 21 | Maciej Czajkowski | Opolski Klub TAEKWONDO | Taekwondo olimpijskie | III m. MMP (kat. wag. -80 kg) |
| 22 | Karolina Kowalska | Opolski Klub TAEKWONDO | Taekwondo olimpijskie | II m. MPJ (kat. wag. 59 kg) |
| 23 | Filip Zgoda | Opolski Klub TAEKWONDO | Taekwondo olimpijskie | I m. OOM (kat. wag. 57 kg) |
| 24 | Maja Smolińska | Opolski Klub TAEKWONDO | Taekwondo olimpijskie | III m. MMP (kat. wag. 67 kg) |
| 25 | Mateusz Pędrak | Kuźnia Boksu Opole | Boks | III m. MP (kat. wag. 75 kg) |
| 26 | Kamila Wachal | Kuźnia Boksu Opole | Boks | III m. MP (kat. wag. 66 kg) |
| 27 | Felix Pigeon | AZS KU PO | Short track | III m. MŚ (sztafeta mężczyzn 5000 m) |
| 28 | Maja Ziółkowska | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ (sztafeta kobiet 4 x 400 m) |
| 29 | Milena Ataman | Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski | Boks | I m. OOM (kat. wag. 80 kg) |
| 30 | Olivia Greiner | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (4×400 m mix) |
| 31 | Alicja Lach | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (4×400 m mix) |
| 32 | Ignacy Bryll | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MP U23 w SZ Mieszanych (4 x 400 m mix) |
| 33 | Dawid Buck | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (4×400 m mix) |
| 34 | Maja Kleszno | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (sztafeta kobiet 4 x 200 m) |
| 35 | Michał Iwaszkiewicz | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MP U23 w SZ Mieszanych (4 x 400 m mix) |
| 36 | Szymon Łysiak | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (4×400 m mix) |
| 37 | Dominika Trentkiewicz | AZS KU PO | Pływanie | II m. ZMP (100 m st. grzbietowy) |
| 38 | Piotr Ryszka | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ U18 (sztafeta szwedzka) |
| 39 | Julia Uznańska | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP w SZ (sztafeta kobiet 4 x 200 m) |
| 40 | Noel Vreuls | AZS KU PO | Short track | III m. OOM (1500 m) |
| 41 | Aleks Stokłosa | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MMP (400 m p. płotki) |
| 42 | Wiktoria Rak | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ (sztafeta kobiet 4 x 400 m) |
| 43 | Aleksandra Janikowska | UIKŁF PIRUETTE Opole | Łyżwiarstwo figurowe | I m. OOM (junior młodszy A) |
| 44 | Maciej Bachłaj | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ w SZ (sztafeta mężczyzn 4×200 m) |
| 45 | Oliwier Zabłudowski | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ w SZ (sztafeta mężczyzn 4×200 m) |
| 46 | Maciej Babula | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MMP (60 m p. płotki) |
| 47 | Agnieszka Krok | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MMP (sztafeta 4 x 400 m mix) |
| 48 | Michał Bil | AZS KU PO | Kajakarstwo | III m. MP (K-2 200 m) |
| 49 | Ewa Glatki | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPJ (sztafeta kobiet 4 x 400 m) |
| 50 | Katarzyna Kokot | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MMP (skok wzwyż) |
| 51 | Jakub Korejba | AZS KU PO | Lekkoatletyka | I m. MMP U23 (pchnięcie kulą) |
| 52 | Dawid Tomala | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MP (chód sportowy 10000 m) |
| 53 | Filip Rak | AZS KU PO | Lekkoatletyka | I m. HMP (1500 m) |
| 54 | Karol Wagner | AZS KU PO | Lekkoatletyka | II m. MPJ (rzut dyskiem) |
| 55 | Kamil Karbowiak | AZS KU PO | Lekkoatletyka | III m. MPwM (maraton) |
| 56 | Natalia Raczkowska | AZS KU PO | Lekkoatletyka | I m. MPJ (5-bój) |
| 57 | Weronika Ferlin | OIKŁF PIRUETTE Opole | Łyżwiarstwo figurowe | II m. MPJ (junior) |
| 58 | Dawid Wiekiera | AZS KU PO | pływanie | II m. ZMP (200 m st. klasyczny) |
| 59 | Zuzanna Chłąd | AZS KU PO | pływanie | II m. MPJ (sztafeta mieszana 4 x 50 m st. dowolnym) |
| 60 | Maksymilian Topolnicki | AZS KU PO | pływanie | II m. MPJ (sztafeta mieszana 4 x 50 m st. dowolnym) |
| 61 | Paulina Jaśniecka | AZS KU PO | pływanie | II m. MPJ (sztafeta mieszana 4 x 50 m st. dowolnym) |
| 62 | Szymon Mróz | AZS KU PO | pływanie | II m. MPJ (50 m st. dowolny) |
| 63 | Julia Górska | AZS KU PO | kajakarstwo | II m. MP (K-2 200 m) |
| 64 | Mateusz Obacz | AZS KU PO | kajakarstwo | III m. OOM (C-2 500 m) |
| 65 | Piotr Woch | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. MP w ZK (C2 x 3) |
| 66 | Michał Zieliński | AZS KU PO | kajakarstwo | III m. MMP (K-4 500 m mix) |
| 67 | Julia Wiechowska | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. MMP (K-4 500 m) |
| 68 | Michał Łubniewski | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. MP (C-2 500 m) |
| 69 | Arsen Śliwiński | AZS KU PO | kajakarstwo | II m. ME (C-2 500 m) |
| 70 | Justyna Iskrzycka | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. ME (K-1 1000 m) |
| 71 | Mateusz Zuchora | AZS KU PO | Kajakarstwo | I m. MŚ w Maratonie (C-2 Long) |
| 72 | Mateusz Borgieł | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. MŚ w Maratonie (C-1 Long) |
| 73 | Piotr Morawski | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. ME (K-4 500 m) |
| 74 | Agata Zielińska | AZS KU PO | kajakarstwo | II m. DMP (K-1 10 km) |
| 75 | Dominika Hewig | AZS KU PO | kajakarstwo | III m. DMP (K-2 10 km) |
| 76 | Wiktor Żarski | AZS KU PO | Kajakarstwo | I m. DMP (K-1 10 000 m) |
| 77 | Maciej Fedczuk | AZS KU PO | Kajakarstwo | III m. OOM (C-2 500 m) |
| 78 | Malwina Kruszewska | AZS KU PO | kajakarstwo | I m. DMP (K-2 10 km) |
| 79 | Wiktoria Bierzało | AZS KU PO | Kajakarstwo | I m. MP w Maratonie (K-2 Long) |
| 80 | Anna Mielnik | AZS KU PO | kajakarstwo | II m. MP w Maratonie (K-1 3,5 km) |
Skróty
MP – mistrzostwa Polski
OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
MPJ – mistrzostwa Polski juniorów
MMP – młodzieżowe mistrzostwa Polski
HMP – halowe mistrzostwa Polski
LA – lekkoatletyka
MPJM – mistrzostwa Polski juniirów młodszych
ME – mistrzostwa Europy
MŚ – mistrzostwa świata
DMP – długodystansowe mistrzostwa Polski























































![Wieczorem Odra wraca na ligowe boiska – przeanalizowaliśmy okres przygotowawczy [ZDJĘCIA] 627184578_1634718975320905_3393796734023026926_n](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/02/x627184578_1634718975320905_3393796734023026926_n-150x150.jpg.pagespeed.ic.jHoK85hMXp.jpg)




![Kolejna szkoła przeszła lifting [ZDJĘCIA] 3W3A5983](https://czasnaopole.pl/wp-content/uploads/2026/01/x3W3A5983-150x150.jpg.pagespeed.ic.Q4jDeM3eBK.jpg)
